Dimensioni
Neonato
Età | precoce | Nascita | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 9 mesi | 1 anno | 18 mesi | 2 anni | 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza* | 46 | 49 | 53 | 60 | 67 | 71 | 74 | 80 | 86 | 94 |
Petto* | 32.5 | 34.3 | 36 | 39.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 48.5 | 50 | 54 |
Formato* | 33.5 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 48.5 | 51 |
Bacino* | 38 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 55 | |||
Gamba interna* | 14.5 | 16 | 18 | 21.5 | 24 | 25.5 | 27 | 31 | 34 | 40.5 |
Età | precoce | Nascita | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi |
---|---|---|---|---|---|
Altezza* | 46 | 49 | 53 | 60 | 67 |
Petto* | 32.5 | 34.3 | 36 | 39.5 | 44.5 |
Formato* | 33.5 | 35 | 36 | 37 | 41 |
Bacino* | 38 | 45 | |||
Gamba interna* | 14.5 | 16 | 18 | 21.5 | 24 |
Età | 9 mesi | 1 anno | 18 mesi | 2 anni | 3 anni |
---|---|---|---|---|---|
Altezza* | 71 | 74 | 80 | 86 | 94 |
Petto* | 45.5 | 46.5 | 48.5 | 50 | 54 |
Formato* | 42.5 | 44 | 46 | 48.5 | 51 |
Bacino* | 46 | 47 | 49 | 51 | 55 |
Gamba interna* | 25.5 | 27 | 31 | 34 | 40.5 |
*Centimetri
Bambino
Età | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni | 8 anni | 10 anni | 12 anni | 14 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza* | 86 | 94 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
Petto* | 50 | 54 | 56 | 57.5 | 59 | 63 | 70 | 78 | 82 |
Formato* | 48.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 58.5 | 62 | 66 | 67 |
Bacino* | 51 | 55 | 57.5 | 60 | 63 | 68.5 | 77 | 85 | 89 |
Gamba interna* | 34 | 40.5 | 44 | 47 | 50 | 57 | 62 | 69 | 72 |
Età | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni |
---|---|---|---|---|---|
Altezza* | 86 | 94 | 104 | 110 | 116 |
Petto* | 50 | 54 | 56 | 57.5 | 59 |
Formato* | 48.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 |
Bacino* | 51 | 55 | 57.5 | 60 | 63 |
Gamba interna* | 34 | 40.5 | 44 | 47 | 50 |
Età | 8 anni | 10 anni | 12 anni | 14 anni |
---|---|---|---|---|
Altezza* | 128 | 140 | 152 | 158 |
Petto* | 63 | 70 | 78 | 82 |
Formato* | 58.5 | 62 | 66 | 67 |
Bacino* | 68.5 | 77 | 85 | 89 |
Gamba interna* | 57 | 62 | 69 | 72 |
*Centimetri
Accessori
Misurare | Età* |
---|---|
15-16 | 1-3 mesi |
17-18 | 6-9 mesi |
19-20 | 1 anno-18 mesi |
21-22 | 18 mesi-24 mesi |
*Età come indicazione
** centimetri
Formato | Età* | GIPO GIEF ** |
---|---|---|
T1 | 1-3 mesi | 42-44 |
T2 | 6-9 mesi/1 anno | 46-48 |
T3 | 18 mesi/2-3 anni | 48-50 |
T4 | 4-5 anni | 52 |
T5 | 6-8 anni | 54 |
T6 | 10-12 anni | 56 |
